照合・登録件数

被験者照合システム利用状況

 
被験者照合システムにより臨床試験の参加を控えるべき期間の管理を行っています。
被験者照合センター開設から現在までの登録・照合状況は次の通りです。

西暦 照合件数 登録件数 利用
機関数
1992 6,199 3,949 -
1993 9,468 5018 -
1994 11,465 6,057 -
1995 11,409 6771 13
1996 13,585 7,156 13
1997 12,688 6,119 13
1998 15,742 5,586 13
1999 16,051 5835 13
2000 19,882 6,809 11
2001 22,801 6,965 11
2002 30,050 7200 12
2003 32,267 7,651 12
2004 34,460 8,322 12
2005 35,946 7,389 15
2006 41,567 9,466 17
2007 42,283 8,955 16
2008 39,564 9,035 17
2009 38,543 9,237 19
2010 46,124 12,544 17
2011 48,775 12,436 20
2012 54,874 14,897 22
2013 58,095 15,972 24
2014 48,858 13,917 24
2015 59,178 17,113 21
2016 47,058 11,943 21
2017 42,094 11,916 22
2018 40,738 11,538 21
2019 36,653 9,037 21
2020 43,034 11,035 22
2021 38,441 11,284 21
2022 30,462 8,107 21
2023 39,814 10,928 22

照合件数:

「照合件数」とは、臨床試験参加希望者が試験に参加しようとする時期において、他の臨床試験に参加していないか、または臨床試験参加を控える期間が満了し、新たに臨床試験参加が可能であるか否かを「被験者照合システム」を登録されているデータに照合し確認した件数です。
 

登録件数:

「登録件数」とは、臨床試験参加希望者が被験者として試験に参加した場合に、そのことを他の機関等が照合し確認できるようにするため、当該被験者の臨床試験参加に関わる情報(姓名・生年月日・被験薬の最終投薬日・最終観察日・参加可能日)を被験者照合システムに登録した件数です。