二重登録防止件数一覧
西暦 | 照合件数 | 登録件数 | 二重登録 防止件数 |
---|---|---|---|
2004 | 34,460 | 8,322 | 1,354 |
2005 | 35,946 | 7,389 | 1,107 |
2006 | 41,567 | 9,466 | 1,350 |
2007 | 42,283 | 8,955 | 1,326 |
2008 | 39,564 | 9,035 | 1,038 |
2009 | 38,543 | 9,237 | 989 |
2010 | 46,124 | 12,544 | 1,030 |
2011 | 48,775 | 12,436 | 840 |
2012 | 54,847 | 14,897 | 1,380 |
2013 | 58,095 | 15,972 | 1,123 |
2014 | 48,858 | 13,917 | 1,096 |
2015 | 59,178 | 17,113 | 1,369 |
2016 | 47,058 | 11,943 | ※1 1,754 |
2017 | 42,094 | 11,916 | 743 |
2018 | 40,738 | 11,538 | 933 |
2019 | 36,653 | 9,037 | 928 |
2020 | 43,034 | 11,035 | 1,180 |
2021 | 38,441 | 11,284 | 1,042 |
2022 | 30,462 | 8,107 | 909 |
2023 | 39,814 | 10,928 | 894 |
※1 フェーズの違う臨床試験をまとめたことにより、数字増が発生。
照合件数とは
「照合件数」とは、臨床試験参加希望者が試験に参加しようとする時期において、他の臨床試験に参加していないか、または臨床試験参加を控える期間が満了し、新たに臨床試験参加が可能であるか否かを「被験者照合システム」を登録されているデータに照合し確認した件数です。
二重登録防止件数とは
被験者照合システム運用における重複登録未然防止件数で、休薬期間中に重複照合された数値で示されます。
重複照合とは
前回の臨床試験の休薬期間中(臨床試験の参加を控えるべき期間内)に試験参加を希望し、照合をかけたことを示します。